SIP Code | Cause String | |
401 | CALL_REJECTED | |
402 | CALL_REJECTED | |
403 | CALL_REJECTED | |
407 | CALL_REJECTED | |
603 | CALL_REJECTED | |
404 | UNALLOCATED_NUMBER | |
485 | NO_ROUTE_DESTINATION | |
604 | NO_ROUTE_DESTINATION | |
408 | RECOVERY_ON_TIMER_EXPIRE | |
504 | RECOVERY_ON_TIMER_EXPIRE | |
410 | NUMBER_CHANGED | |
413 | SWITCH_CAUSE_INTERWORKING | |
414 | SWITCH_CAUSE_INTERWORKING | |
416 | SWITCH_CAUSE_INTERWORKING | |
420 | SWITCH_CAUSE_INTERWORKING | |
421 | SWITCH_CAUSE_INTERWORKING | |
423 | SWITCH_CAUSE_INTERWORKING | |
505 | SWITCH_CAUSE_INTERWORKING | |
513 | SWITCH_CAUSE_INTERWORKING | |
480 | CAUSE_NO_USER_RESPONSE | |
400 | NORMAL_TEMPORARY_FAILURE | |
481 | NORMAL_TEMPORARY_FAILURE | |
500 | NORMAL_TEMPORARY_FAILURE | |
503 | NORMAL_TEMPORARY_FAILURE | |
486 | USER_BUSY | |
600 | USER_BUSY | |
484 | INVALID_NUMBER_FORMAT | |
488 | INCOMPATIBLE_DESTINATION | |
606 | INCOMPATIBLE_DESTINATION | |
502 | NETWORK_OUT_OF_ORDER | |
405 | SERVICE_UNAVAILABLE | |
406 | SERVICE_NOT_IMPLEMENTED | |
415 | SERVICE_NOT_IMPLEMENTED | |
501 | SERVICE_NOT_IMPLEMENTED | |
482 | EXCHANGE_ROUTING_ERROR | |
483 | EXCHANGE_ROUTING_ERROR | |
487 | ORIGINATOR_CANCEL | |
Others | NORMAL_UNSPECIFIED |
Overview
Content Tools